jueves, 17 de abril de 2014

TORNEO ASCENSO EN COLEGIO SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS (Abril 2014): Resultados Finales



NOTABLE CAMPAÑA DE LOS HNOS. HUAMÁN SIFUENTES. 
GRAN ACTUACIÓN DE LUCIANO MORALES

Siempre agresivo. Siempre buscando la partida. Siempre metiendo presión. Siempre luchador con recursos. Así es nuestro jugador Gustavo Huamán Sifuentes, un ajedrecista que es y seguirá siendo el orgullo del Colegio Peruano Británico. Estuvo espectacular en el Ascenso a 3ra Categoría y salvo una derrota (porque a veces "se pasa de tuercas" en su juego dinámico) se mantuvo arrollador durante todo el evento. Creo que es uno de esos ajedrecistas que necesitan retos mayores: podría jugar un torneo válido para el Ranking Internacional de la FIDE (torneo IRT) Se llevó el segundo lugar y con ello un trofeo mas su constancia de Ascenso.


Pero también tenemos otro jugador que se lleva las palmas: Fabrizio Huamán Sifuentes. El pequeñín de 2do primaria, consiguió al primer intento ascender a la 3ra Categoría...¿le costó mucho esfuerzo? ¡Claro que sí! Pero ese esfuerzo hace que se valore muchísimo más este logro. Sobretodo porque casi todos sus rivales eran mayores que él. Además se llevó otro premio: la medalla por ser uno de los mas pequeños del evento. Sin duda, una agradable sorpresa y esperanzador para nuestros colores saber que siguen apareciendo nuevos talentos...


En una muy buena performance que no pudo culminar con éxito (lograr el siempre difícil Ascenso a Primera Categoría), Luciano Morales se llevó el trofeo al 3er lugar. Y si no ascendió fue precisamente porque una de sus partidas se "cruzaba" en el calendario con el Torneo Ajedrez Adecopa Sub-15 (del que hemos comentado antes). Con una partida menos, ya no pudo alcanzar el primer lugar. Y con ello la promoción. En realidad ya Luciano está para que juegue en las grandes ligas: los torneos IRT y así logre ubicarse en el Ranking Internacional.



TIENEN PARA DAR MUCHO MAS...

Tanto Alonso Cisneros como Daniel Cisneros empiezan a darse cuenta de su propia capacidad, de confiar en si mismos para sacar adelante partidas difíciles. Son nuestros jugadores-estrella y únicos medallistas de oro de aquel equipo CPB que jugó en Adecopa Sub-11 del año pasado presentes en este Ascenso. Cabe mencionar que Alonso vió truncadas sus posibilidades de alcanzar la promoción pues también era miembro integrante del gran equipo que hace una semana lograse el Sub Campeonato Ajedrez Adecopa Sub-15. Pienso que ambos hermanos estan para mucho mas: jugar también un IRT puede ser beneficioso.

Rodrigo Cueva progresivamente se va cuajando y es una de nuestras cartas en la categoría Sub-11. Tuvo momentos de buen juego en el Ascenso a 2da Categoría. Iván Matos también a visto progresar su juego. Obtuvo posiciones increíbles con gran ventaja que no supo materializar. Iván tampoco pudo completar las fechas del Ascenso pues la prioridad era nuestra participación en Adecopa Sub-15. Finalmente tenemos a Braulio Matos quien puede seguir escalando en su juego... capacidad hay.

Próxima parada: Ascenso en Colegio Inmaculada (Inicio 12 de Mayo)

Javier Uría
Entrenador CPB

ASCENSO A 3ª CATEGORÍA

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mateo Pastor,         INM                7        23.0  33.0   28.0
  2   Gustavo Huamán,       CPB                6        21.5  30.5   23.0
 3-6  Santiago Izaguirre,   SIR                5        22.5  30.0   21.0
      Moises Bayona,        SIR                5        19.0  28.0   21.0
      Ian Sanchez,          INM                5        18.0  27.0   17.0
      José Karlo Alza,      INM                5        15.5  23.0   18.5
 7-8  Fabrizio Huaman,      CPB                4.5      19.0  26.0   19.0
      Micaela Quesada,      SNJ                4.5      17.5  25.5   21.0
9-15  Diego Chamaya,        INM                4        22.0  30.5   22.0
      Alonso Orihuela,      INM                4        19.0  26.5   14.0
      Mariano Vera,         INM                4        18.5  26.0   19.0
      Silvana Morales,      SNJ                4        17.5  24.5   17.0
      Ariana Barrena,       SNJ                4        15.0  24.0   13.0
      Manuel Zegarra,                          4        14.5  20.0   13.0
      Agustin Gamarra,      INM                4        12.0  16.5   14.0
16-18 Joaquín Sanchez,      SNJ                3.5      18.5  25.0   14.5
      Altana Bendayán,      INM                3.5      14.0  19.0   12.0
      Matías Sanchez,       SNJ                3.5      10.0  15.5   10.5
19-25 Rodrigo De Los Río,   INM                3        18.0  26.0   15.0
      Gabriel Venegas,      SNJ                3        18.0  24.5   14.0
      Braulio Matos,        CPB                3        16.5  23.5   17.0
      Juan Manuel Andía,    INM                3        16.0  23.0   12.5
      Matías Solari,        INM                3        15.0  20.5   13.0
      Leo Fernandez,        SNJ                3        15.0  20.0   12.0
      Franco Chamaya,       INM                3        13.5  19.0    9.0
 26   Andrea Abad,          INM                2.5      16.5  22.0   10.0
27-29 Andrea Gamarra,       INM                2        20.5  29.5   11.0
      Junior Jimenez,       INM                2        16.0  21.0    5.0
30-33 Ana Belén Suarez,     SNJ                1.5      18.0  24.0    7.0
      Santiago Perez,       INM                1.5      17.5  24.5    8.5
      Melissa Vergara,      SNJ                1.5      16.0  22.5    6.0
      Manuel Yañez,         INM                1.5       7.0   7.0    2.0
34-35 Sandra Huaman,        INM                1        16.0  22.0    1.0
      Vania Perez,          INM                1        15.5  20.0    6.0
 36   Leonardo Yañez,       INM                0.5      10.5  18.0    1.5
 
 

ASCENSO A 2ª CATEGORÍA

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Diego Salazar,        CRS                6        23.0  32.0   24.0
      Sergio Navarro,       SNJ                6        16.0  23.5   21.0
 3-4  Alberto Cruz,         CRS                5        20.0  29.5   21.0
      Giuliana Vidal,       SNJ                5        17.0  25.0   22.0
 5-7  Pedro Yataco,         SIR                4.5      21.5  30.5   21.5
      Juan Pablo Ramirez,   INM                4.5      21.5  29.5   23.5
      Daniel Cisneros,      CPB                4.5      20.0  29.0   18.0
8-10  Valeria Cruz,         SNJ                4        21.0  29.0   19.5
      Matías Agreda,        SNJ                4        17.5  24.5   14.0
      Jorge Pattroni,       INM                4        17.5  24.0   16.0
11-14 Ivan Matos del Pino,  CPB                3.5      19.5  28.5   14.0
      Alonso Cisneros,      CPB                3.5      17.0  24.0   15.0
      Piero Moreau,         SNJ                3.5      17.0  23.0   13.5
      Camila Panta,         SNJ                3.5      16.0  22.5   14.5
15-19 Piero Delgado,        SNJ                3        18.5  25.0   12.0
      Pablo Rodriguez,      SIR                3        17.5  24.5   13.0
      Gonzalo Hidalgo,      SIR                3        14.0  20.5   11.0
      Rodrigo Cueva,        CPB                3        13.0  20.0   14.0
      Erasmo Cheng,         SIR                3        12.0  17.0   10.0
20-22 Luca Forno,           SNJ                2        17.0  23.0    8.0
      Roberto Melendez,                        2        15.5  20.5    7.0
      Nicola Forno,         SNJ                2        14.5  20.0    7.0
23-24 Victor Cheng,         SIR                1.5      14.0  21.0    7.5
      Julio Prada,          SNJ                1.5      13.0  20.0    5.5
25-26 Brenda Baltodano,     SNJ                0        12.5  17.5    0.0
      Nickolas Chiok,       SNJ                0         9.0  14.0    0.0







1 comentario: